ZJQH-Serie Man Rider Winch ist bereit für den Versand an unseren internationalen Kunden, unten sind die technischen Parameter für die Auswahl der Kunden
Nennkraft | 1.5kN | 5 kN | 15 kN | 20 kN | |
Aufzugsgeschwindigkeit | 0 ~ 30 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0~20 m/min | 0~20 m/min | |
Stahlseildurchmesser(mm) | φ10 mm | φ10 mm | φ19 mm | φ19 mm | |
Drahtkapazität | 150 m | 150 m | 130 m | 130 m | |
Gesamtabmessungen:(Länge*Breite*Höhe) | 850*810*910 | 930*810*910 | 1350*810*910 | 1350*810*910 | |
Motor | Nennleistung | 10,8 kW | 20,6 kW | 16 kW | 16 kW |
Druck der Druckluft | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | |
Höchstluftverbrauch | 5 m3/min | 5 m3/min | 18.5 m3/min | 18.5 m3/min | |
Bremstyp | Automatische Scheibenbremse + manuelle Gurtbremse | ||||
Sicherheitsmaßnahmen | 1- Notbremsvorrichtung 2- Ich weiß.Automatische Scheibenbremse | ||||
3. Grenzschutz Gerät | |||||
4. Notfreisetzung Gerät | |||||
5. Überlastschutz Gerät | |||||
6. Schutz gegen loses Seil Gerät |