Siemens elektrische Winde mit automatischer Lasthaltbremse

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
- Was ist?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xPower Source | Electric | Braking System | Automatic Load-Holding |
---|---|---|---|
Electrical Band | Siemens | Motor Type | Permanent Magnet |
Lifting Limit Switch | Included | Slng Type | Steel Wire Rope |
Weight | 25 Lbs | Hydraulic Brake | Included |
Hervorheben | Siemens elektrische Winde mit Bremse,Automatische Ladungshalterwinde,Industrielle elektrische Handkurbel |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Stromquelle | Elektrisch |
Bremssystem | Automatisches Ladehalten |
Elektroband | Siemens |
Typ des Motors | Dauermagneten |
Schalter für die Hebegrenze | Eingeschlossen |
Sng Typ | Stahldrahtseil |
Gewicht | 25 Pfund |
Hydraulische Bremse | Eingeschlossen |
Die Juling-Winche ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das für anspruchsvolle Traktions- und Hebanwendungen entwickelt wurde.Diese Winde liefert eine zuverlässige Leistung über den gesamten Bau., Industrie- und Geländeumgebungen.
- Einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit für präzise Steuerung und reibungslosen Betrieb
- Siemens elektrische Komponenten für mehr Zuverlässigkeit
- mit einer Leistung von mehr als 100 W
- Automatisches Ladungshaltbremssystem für die Sicherheit
- Mehrfache Aufzugshöhen für vielseitige Anwendungen
Die Juling DJFY elektrische Winde ist eine hochwertige, in China hergestellte Lösung, die für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet ist.Es bietet einfache Wartungsbedingungen für reduzierte Ausfallzeiten und Betriebskosten.
Artikel | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank (DJFY) | Einheitliche Datenbank (DJFY) | Dies gilt auch für die Zulassung von | Einheitliche Prüfungen |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | -25°C ∼40°C | ||||
Spezifikation des Schmieröls | GL-5,80w-90. Gefrierpunkt -60 | ||||
Maximalkraft lb | 1125 | 4500 | 6750 | 11250 | 13500 |
Höchstgeschwindigkeit ft/s | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/0.55 | 0.11 |
Nennleistung H.P | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
Seilkapazität ft | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
Durchmesser des Drahtseils | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
Gesamtgröße: L*W*H(in) | 27.6*11*13 | 49*23,5*24 | 46*30*24 | 57.5 mal 32 mal 26.6 | 53*32*26 |
Die elektrische Winde ist in einem robusten Karton verpackt, um einen schadensfreien Transport sicherzustellen.Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen bearbeitet und über zuverlässige Spediteure versandt, um schnell zu liefern..